Kabannews.com – Berikut Daftar Harga Komoditas Pertanian Karo hari ini Kamis 06 Juni 2024, Pajak Sayur Tigapanah dan Pajak Singa Kabanjahe.
Untuk melihat Harga Komoditas Pertanian Karo Satu Bulan penuh silahkan Klik Di Sini
No | Nama Barang | Tigapanah (Rp) | Pajak Roga Berastagi (Rp) | Satuan |
---|---|---|---|---|
1 | Alpukat | 15.000-17.000 | Kg | |
2 | Anak Jipang | 6.000-7.000 | 5.500 | Kg |
3 | Antaboga | 6.000-7.000 | 6.500 | Kg |
4 | Arcis | 18.000-20.000 | 20.000 | Kg |
6 | Brokoli | 5.000-6.000 | 6.000 | Kg |
7 | Buncis | 6.000-7.000 | 6.500 | Kg |
9 | Cabe Hijau | 20.000-22.000 | 22.000 | Kg |
10 | Cabe Merah | 43.000-45.000 | 43.000 | Kg |
11 | Rawit Halus | 23.000-24.000 | Kg | |
12 | Rawit Kasar | 20.000-23.000 | 23.000 | Kg |
15 | Prei | 16.000-18.000 | 17.000 | Kg |
16 | Sop | 20.000-21.000 | 18.000 | Kg |
17 | Jagung Manis | 3.000-3.500 | 3.000 | Kg |
20 | Jeruk Manis | 12.000 | Kg | |
22 | Jipang Hijau | 100.000 | Rajut | |
23 | Jipang Putih | 80.000 | Rajut | |
24 | Kentang | 11.000-12.000 | Kg | |
25 | Kentang Beinchong | 10.000 | Kg | |
26 | Kentang Granola | 12.500 | Kg | |
28 | Kentang Merah | 13.000-14.000 | 13.000 | Kg |
29 | Kentang Selektani | 9.500 | Kg | |
30 | Kol | 5.500-6.000 | 6.300 | Kg |
31 | Kol Bunga | 7.200 | Kg | |
32 | Labu Kuning | 3.000 | 3.000 | Kg |
33 | Markisa | 5.000-6.000 | 6.500 | Kg |
34 | Peleng | 14.000-16.000 | 15.000 | Kg |
35 | Sayur Botol | 4.500 | 5.000 | Kg |
36 | Sayur Manis | 4.500 | 5.000 | Kg |
37 | Sayur Pait | 4-4.500 | 5.500 | Kg |
38 | Sayur Putih | 2.800-3.200 | 3.000 | Kg |
39 | Selada | 5.000-6.000 | 5.000 | Kg |
43 | Tomat | 5.000-6.000 | 6.000 | Kg |
46 | Ubi Ungu | 6.000-7.000 | Kg | |
47 | Wortel | 6.000-6.500 | 5.000 | Kg |
Harga Cabe Pajak Roga dan Komoditas Pertanian Tanah Karo lainnya , bisa berubah setiap waktu tergantung dari perkembangan di Pasar.
Silahkan datang kembali untuk melihat perkembangan setiap hari.