
Berastagi, Kabannews.com – Berikut ini merupakan Informasi Harga Komoditas Pertanian yang ada di Kabupaten Karo Pada Hari Selasa, 21 Mei 2024. Harga Sayur-Mayur pada setiap Pasar di Tanah Karo bisa berbeda-beda misalkan Pajak Singa Kabanjahe dan Pajak Roga Berastagi.
Harga yang terdaftar di Bawah ini bisa berubah kapan saja tergantung dari waktu anda datang ke Pasar.
No | NAMA BARANG | HARGA (RP) | SATUAN |
1 | Kol | 5.500 – 6.000 | KG |
2 | Kol Bunga | 5.000 – 6.000 | KG |
3 | Brokoli | 3.000 – 4.000 | KG |
4 | Sayur Pahit | 7.000 – 8.000 | KG |
5 | Sayur Putih | 2.500 – 3.000 | KG |
6 | Sayur Botol | 3.000 – 4.000 | KG |
7 | Sayur Manis | 4.000 – 5.000 | KG |
8 | Kentang | 9.000 – 10.000 | KG |
9 | Pokat | 7.000 – 8.000 | KG |
10 | Terung Jepang | 12.000 – 14.000 | KG |
11 | Ubi Cilembu | 6.000 – 7.000 | KG |
12 | Ubi Ungu | 6.000 – 7.000 | KG |
13 | Buncis Baldu | 5.000 – 6.000 | KG |
14 | Daun Prei | 18.000 – 20.000 | KG |
15 | Daun Sop | 15.000 – 17.000 | KG |
16 | Arcis | 18.000 – 20.000 | KG |
17 | Jipang Kecil | 5.000 – 6.000 | KG |
18 | Jipang | 80.000 – 90.000 | Rajut |
19 | Bawang | 40.000 – 42.000 | Rajut |
20 | Caplak | 30,000 – 32.000 | KG |
21 | Cabe Rawit Kecil | 20.000 – 22.000 | KG |
22 | Terong Antaboga | 6.000 – 7.000 | KG |
23 | Cabe Merah | 45.000 – 47.000 | KG |
24 | Cabe Hijau | 23.000 – 25.000 | KG |
25 | Rawit Kasar | 18.000 – 20.000 | KG |
26 | Selada | 20.000 – 22.000 | KG |
27 | Markisa | 5.000 – 6.000 | KG |
28 | Jagung Manis | 2,500 – 3.000 | KG |
29 | KG | ||
30 | Labu Kuning | 2.500 | KG |
Sumber : Moralez Tarigan
Monica Kezia Br Sembiring, Anak Seorang Pendeta Pemenang Miss Indonesia 2024
Pajak Sayur Tigapanah
Demikian Harga Komoditas Pertanian Karo Pada hari ini, semoga bermanfaat.