Berikut ini Adalah Daftar Harga Sayur Mayur Kabupaten Karo Pajak Roga Berastagi, Tigapanah dan Pajak Singa Kabanjahe, Minggu 02 Juni 2024.
Baca Juga Daftar Harga Sayur–Mayur Kabupaten Karo Satu Bulan Penuh
Daftar Harga Sayur Mayur Hari Ini
NO | NAMA BARANG | LAU GENDEK (Rp) | PAJAK SINGA (Rp) | TIGAPANAH (Rp) | SATUAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alpukat | 7.000 | Kg | ||
3 | Antaboga | 6.500 | Kg | ||
4 | Arcis | 18.000-20.000 | Kg | ||
7 | Buncis | 5.000-6.000 | 4.500 | 5.000 | Kg |
9 | Cabe Hijau | 22.000-24.000 | 21.000-22.000 | 21.000 | Kg |
10 | Cabe Merah | 42.000-45.000 | 42.000 | Kg | |
11 | Rawit Halus | 26.000 | 25.000 | Kg | |
12 | Rawit Kasar | 23.000-25.000 | 21.000-22.000 | 21.000-22.000 | Kg |
13 | Caplak | 33.000 | Kg | ||
15 | Prei | 27.000-28.000 | Kg | ||
16 | Sop | 18.000-20.000 | Kg | ||
17 | Jagung Manis | 2.500-3.000 | 2.500 | Kg | |
24 | Kentang | 11.000 – 12.000 | 12.000 | Kg | |
27 | Kentang Kuning | 12.000 | Kg | ||
30 | Kol | 6.500-6.800 | 5.000-6.000 | 6.000 | Kg |
31 | Kol Bunga | 6.500 | Kg | ||
35 | Sayur Botol | 4.000 | Kg | ||
37 | Sayur Pait | 3.500 | 4.500-5.000 | Kg | |
38 | Sayur Putih | 2.500-3.000 | 3.000 | Kg | |
39 | Selada | 5.600 | Kg | ||
40 | Terong Hijau | 6.000 | Kg | ||
41 | Terong Belanda | 11.000 | Kg | ||
42 | Terong Ungu | 6.000 | Kg | ||
43 | Tomat | 5.000-6.000 | 6.000-7.000 | 6.500 | Kg |
Daftar Harga Sayur Mayur Kabupaten Karo di atas bisa berubah-ubah setiap waktu
Silahkan berkunjung kembali untuk mengetahui Infoemasi Harga Komoditas Pertanian Tanah Karo setiap Hari.