
Tanah Karo – Pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Setiap hari, ribuan petani berjuang keras untuk menyediakan hasil panen terbaik mereka. Dalam upaya mendukung transparansi pasar dan membantu para pelaku usaha pertanian serta masyarakat umum, kami menyajikan daftar harga sayur pajak roga komoditas pertanian terbaru di Kabupaten Karo.
Daftar harga dibawah ini mencakup berbagai jenis komoditas pertanian seperti buah-buahan, sayuran, dan hasil tanaman lainnya yang dipasarkan di pasar tradisional pajak roga berastagi. Informasi ini disusun berdasarkan data terbaru yang kami kumpulkan dari lapangan, untuk memberikan panduan yang akurat dan bermanfaat bagi para pembaca.
Mari kita simak bersama daftar harga sayur pajak roga komoditas pertanian Kabupaten Karo pada hari ini Senin, 08 Juli 2024 yang kami update setiap hari, sehingga kita dapat memahami lebih dalam tentang dinamika harga di pasar lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi pertanian daerah ini.
Daftar Harga Sayur-Mayur Pajak Roga Berastagi
No | Nama Barang | Pajak Roga Berastagi (Rp) | Satuan |
---|---|---|---|
1 | Cabe Merah | 35.000 | Kg |
2 | Cabe Hijau | 20.000 | Kg |
3 | Rawit Kasar | 23.000 | Kg |
4 | Selada | 4.500 | Kg |
5 | Markisa | 6.000 | Kg |
6 | Jagung Manis | 3.500 | Kg |
7 | Jeruk Manis | 8.000 | Kg |
8 | Labu Kuning | 3.500 | Kg |
9 | Antaboga | 3.500 | Kg |
10 | Tomat | 4.000 | Kg |
11 | Peleng | 12.000 | Kg |
12 | Jipang Hijau | 40.000 | Rajut |
13 | Jipang Putih | 30.000 | Rajut |
14 | Anak Jipang | 6.000 | Kg |
15 | Arcis | 18.000 | Kg |
16 | Daun Sop | 10.000 | Kg |
17 | Daun Prei | 22.000 | Kg |
18 | Buncis | 6.500 | Kg |
19 | Wortel | 6.500 | Kg |
20 | Kentang Beinchong | 10.000 | Kg |
21 | Kentang Selektani | 10.000 | Kg |
22 | Kentang Grannola | 12.000 | Kg |
23 | Kentang Merah | 14.000 | Kg |
24 | Sayur Manis | 2.500 | Kg |
25 | Sayur Botol | 2.500 | Kg |
26 | Sayur Putih | 2.000 | Kg |
27 | Sayur Pait | 2.500 | Kg |
28 | Brokoli | 2.500 | Kg |
29 | Kol Bunga | 5.000 | Kg |
30 | Kol | 3.500 | Kg |
Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai harga sayur-mayur terkini di pasaran. Dengan informasi yang diberikan, diharapkan pembaca dapat memperoleh panduan yang bermanfaat untuk perencanaan Menjual dan membelii sayur-mayur di Kabupaten Karo
harga sayur-mayur dapat bervariasi di setiap pasar tradisional, tergantung pada beberapa faktor lokal seperti pasokan dan permintaan. Hal ini bisa membuat harga di pasar satu dengan pasar lainnya memiliki perbedaan yang signifikan, terutama di daerah yang memiliki pola distribusi dan akses pasar yang berbeda.