Tanah Karo, Kabannews.com – Berikut Daftar Harga Sayur Mayur yang ada Di Kabupaten Karo pada hari ini Kamis, 23 Mei 2024. Harga yang kami informasikan ini berasal dari Pajak Roga Berastagi dan juga Pajak Sayur Tigapanah. daftar harga yang ada di bawah ini tidak bisa jadi sebuah patokan ketika anda membawa sayur mayur untuk menjualnya ke pasar tradisional karo karena harga bisa berubah kapan saja.
Harga Komoditas Pertanian Karo
No | Nama Barang | PAJAK ROGA BERASTAGI (RP) | PAJAK TIGAPANAH (RP) | SATUAN |
---|---|---|---|---|
1 | Cabe Merah | 43.000-45.000 | 41.000 | Kg |
2 | Cabe Hijau | 20.000-21.000 | 18.000-19.000 | Kg |
3 | Rawit Kasar | 28.000-29.000 | 16.000-18.000 | Kg |
4 | Rawit Halus | 20.000-22.000 | Kg | |
5 | Tomat | 6.500-8.000 | 9.000 | Kg |
6 | Kentang | 12.000 | 10.000 | Kg |
7 | Buncis | 5.000 | 4.000-4.500 | Kg |
8 | Kol | 5.000 | 3400-4.000 | Kg |
9 | Kol Bunga | 7.000 | 6.000-6.500 | Kg |
10 | Brokoli | 5.500 | 4.500 | Kg |
11 | Sayur Pait | 6.000 | 4.500 | Kg |
12 | Sayur Putih | 3.000 | 2.500-3.000 | Kg |
13 | Terong Antaboga | 6.000 | Kg | |
14 | Terong Belanda | 15.000 | 13.000 | Kg |
15 | Jagung Manis | 3.000 | 3.500 | Kg |
16 | Sayur Botol | 5.000 | 3.500-4.000 | Kg |
17 | Arcis | 18.000-20.000 | Kg | |
18 | Wortel | 4.500 | Kg | |
19 | Sop | 10.000 | Kg | |
20 | Daun Prei | 15.000-18.000 | Kg | |
21 | Selada | 18.000 | Kg | |
22 | Markisa | 7.000 | Kg |
sekali lagi kami mengingatkan harga sayur mayur yang kami tuliskan diatas bukan harga tetap dan daftar ini bisa berubah kapan saja tergantung perkembangan di Pasar. semoga membantu.
Kabannews.com akan menginformasikan Harga Sayur Mayur Pajak Roga setiap hari kecuali Hari Minggu. silahkan kembali lagi pada hari berikutnya untuk melihat perkembangan naik-turunya harga hasil pertanian kita sehingga bisa menjadi motivasi kita untuk merawat tanaman yang sedang kita Tanam di ladang kita.
tetap semangat untuk seluruh Petani Tanah Karo.