Kabannews.com – Berikut Daftar Harga Sayur Pajak Roga Berastagi, Pajak Sayur Tigapanah dan Pajak Singa Kabanjahe Hari ini Senin 03 Juni 2024.
Untuk melihat Harga Sayur Pajak Roga Satu Bulan penuh silahkan Klik Di Sini
Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo. Bagi yang menggunakan Hp Harap Geser Tabel Ke Kanan.
No | Nama Barang | Pajak Roga Berastagi (Rp) | Pajak Singa Kabanjahe (Rp) | Pajak Tigapanah (Rp) | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alpukat | 8.000-9.000 | Kg | ||
2 | Anak Jipang | 7.000 | Kg | ||
3 | Antaboga | 7.000 | Kg | ||
4 | Arcis | 18.000 | Kg | ||
6 | Brokoli | 6.000 | 5.600 | Kg | |
7 | Buncis | 6.500 | 5.600 | Kg | |
8 | Bunga Kol | Kg | |||
9 | Cabe Hijau | 22.000 | 20.000-21.000 | Kg | |
10 | Cabe Merah | 45.000 | 42.000-44.000 | Kg | |
12 | Rawit Kasar | 25.000 | 20.000-21.000 | Kg | |
15 | Prei | 21.000 | Kg | ||
16 | Sop | 18.000 | Kg | ||
17 | Jagung Manis | 3.000 | Kg | ||
20 | Jeruk Manis | 10.000 | Kg | ||
22 | Jipang Hijau | 110.000 | Rajut | ||
23 | Jipang Putih | 70.000 | Rajut | ||
25 | Kentang Beinchong | 9.000 | Kg | ||
26 | Kentang Granola | 13.000 | Kg | ||
27 | Kentang Kuning | 11.000-12.000 | Kg | ||
28 | Kentang Merah | 12.000 | Kg | ||
29 | Kentang Selektani | 9.000 | Kg | ||
30 | Kol | 6.300 | 5.500-6.000 | Kg | |
31 | Kol Bunga | 7.000 | 3.000-7.000 | Kg | |
32 | Labu Kuning | 3.000 | Kg | ||
33 | Markisa | 6.500 | Kg | ||
34 | Peleng | 18.000 | Kg | ||
35 | Sayur Botol | 5.000 | Kg | ||
36 | Sayur Manis | 4.000 | Kg | ||
37 | Sayur Pait | 6.000 | 5.000-5.500 | Kg | |
38 | Sayur Putih | 3.500 | 2.500-3.000 | Kg | |
39 | Selada | 5.000 | Kg | ||
43 | Tomat | 7.500 | Kg | ||
47 | Wortel | 5.000 | Kg |
Note : Beberapa Harga Sayur Mayur belum sampai kepada Admin, Kami akan Update Segera.
Demikianlah Daftar Harga Cabe Pajak Roga dan Komoditas Pertanian Tanah Karo lainnya pada hari ini.
Harga yang tertulis di atas bisa berubah setiap waktu dan kami tidak Bertanggung Jawab atas kelengkapan dan ketepatan informasi tersebut.
Silahkan datang kembali untuk melihat Harga Komoditas Pertanian Tanah Karo setiap Hari.