
Kabannews.com – Berikut Daftar Harga Sayur terkini Komoditas Pertanaian di Kabupaten karo tepatnya di Pajak Roga Berastagi Hari ini, Senin. 17 Juni 2024.
No | Nama Barang | Pajak Roga Berastagi (Rp) | Satuan |
---|---|---|---|
1 | Cabe Merah | 53.000 | Kg |
2 | Cabe Hijau | 22.000 | Kg |
3 | Rawit Kasar | 22.000 | Kg |
4 | Selada | 11.000 | Kg |
5 | Markisa | 5.000 | Kg |
6 | Jagung Manis | 3.500 | Kg |
7 | Jeruk Manis | 12.000 | Kg |
8 | Labu Kuning | 3.000 | Kg |
9 | Antaboga | 5.000 | Kg |
10 | Tomat | 4.700 | Kg |
11 | Peleng | 12.000 | Kg |
12 | Jipang Hijau | 100.000 | Rajut |
13 | Jipang Putih | 90.000 | Rajut |
14 | Anak Jipang | 8.000 | Kg |
15 | Arcis | 22.000 | Kg |
16 | Daun Sop | 18.000 | Kg |
17 | Daun Prei | 20.000 | Kg |
18 | Buncis | 8.500 | Kg |
19 | Wortel | 7.000 | Kg |
20 | Kentang Beinchong | 12.000 | Kg |
21 | Kentang Selektani | 12.000 | Kg |
22 | Kentang Grannola | 13.000 | Kg |
23 | Kentang Merah | 13.000 | Kg |
24 | Sayur Manis | 3.000 | Kg |
25 | Sayur Botol | 3.000 | Kg |
26 | Sayur Putih | 3.000 | Kg |
27 | Sayur Pait | 3.000 | Kg |
28 | Brokoli | 5.000 | Kg |
29 | Kol Bunga | 7.500 | Kg |
30 | Kol | 5.500 | Kg |
Harga sayur terkini di Kabupaten Karo bisa berbeda pada setiap pasar yang ada di Karo. dan harga tersebut bisa berubah kapan saja pengaruh dari perkembangan harga Pasar di beberapa tempat di luar Kabupaten Karo.
Silahkan datang kembali ke Kabannews untuk melihat Harga Komoditas Pertanian Tanah Karo setiap Hari.